料金表
障害年金(着手金なし・初回無料面談)
受給決定時(成功報酬) ※令和5年10月1日からの表記(税込)です。 |
①決定年金額の2.2ヶ月分 ②年金決定額の2ヶ月分+初回振込額の11% ③¥110,000- いずれか高い額(加算等含む) |
---|
受給決定時(成功報酬) ※令和5年9月末までの表記(税別)です。 |
①決定年金額の2ヶ月分 ②年金決定額の2ヶ月分+初回振込額の10% ③¥100,000- いずれか高い額(加算等含む) |
---|
老齢年金
ご相談内容 | 料金 ※令和5年10月1日からの表記(税込)です。 |
---|---|
ご相談のみ | ¥33,000- |
相談+手続き一式(1件) | ¥38,500- |
ご相談内容 | 料金 ※令和5年9月末までの表記(税別)です。 |
---|---|
ご相談のみ | ¥30,000- |
相談+手続き一式(1件) | ¥35,000- |
その他
手続き内容 | 料金 ※令和5年10月1日からの表記(税込)です。 |
---|---|
未支給年金請求 | ¥27,500- |
遺族年金請求(未支給年金請求含む) | ¥60,500- |
手続き内容 | 料金 ※令和5年9月末までの表記(税別)です。 |
---|---|
未支給年金請求 | ¥25,000- |
遺族年金請求(未支給年金請求含む) | ¥55,000- |
他、診断書や戸籍謄本等の実費はご依頼者様負担となります。
記載のないものはお問い合わせください。